WAVE РБК-Україна
@wave_rbc_ua
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
9 070
+1 690
/ 30d
Wyświetlenia
8 317 386
+2 941 205
/ 30d
Filmy
568
+69
/ 30d
Ranking globalny
#6,183
Ranking według języka
#1,160
Russian
Ranking według kategorii
#631
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$4,411 – $13,235
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 7 380 | — | 5 376 181 | — | 499 | — |
| 2026-09-03 | 7 440 | +60 | 5 448 319 | +72 138 | 499 | 0 |
| 2026-09-05 | 7 500 | +60 | 5 521 096 | +72 777 | 505 | +6 |
| 2026-09-06 | 7 530 | +30 | 5 553 144 | +32 048 | 507 | +2 |
| 2026-09-07 | 7 540 | +10 | 5 570 649 | +17 505 | 508 | +1 |
| 2026-09-09 | 7 570 | +30 | 5 591 665 | +21 016 | 509 | +1 |
| 2026-09-10 | 7 580 | +10 | 5 634 449 | +42 784 | 510 | +1 |
| 2026-09-12 | 7 610 | +30 | 5 655 168 | +20 719 | 514 | +4 |
| 2026-09-13 | 7 630 | +20 | 5 668 326 | +13 158 | 516 | +2 |
| 2026-09-18 | 7 680 | +50 | 5 751 730 | +83 404 | 521 | +5 |
| 2026-09-21 | 7 750 | +70 | 5 817 914 | +66 184 | 527 | +6 |
| 2026-09-26 | 8 030 | +280 | 6 387 678 | +569 764 | 530 | +3 |
| 2026-10-01 | 8 220 | +190 | 6 745 367 | +357 689 | 531 | +1 |
| 2026-10-04 | 8 350 | +130 | 6 991 445 | +246 078 | 535 | +4 |
| 2026-10-06 | 8 490 | +140 | 7 193 475 | +202 030 | 538 | +3 |
| 2026-10-07 | 8 520 | +30 | 7 321 685 | +128 210 | 539 | +1 |
| 2026-10-11 | 8 690 | +170 | 7 622 857 | +301 172 | 545 | +6 |
| 2026-10-13 | 8 770 | +80 | 7 741 104 | +118 247 | 548 | +3 |
| 2026-10-14 | 8 810 | +40 | 7 811 525 | +70 421 | 548 | 0 |
| 2026-10-15 | 8 840 | +30 | 7 901 230 | +89 705 | 550 | +2 |
| 2026-10-16 | 8 860 | +20 | 7 923 211 | +21 981 | 551 | +1 |
| 2026-10-18 | 8 900 | +40 | 8 018 909 | +95 698 | 557 | +6 |
| 2026-10-21 | 8 960 | +60 | 8 112 605 | +93 696 | 561 | +4 |
| 2026-10-22 | 8 980 | +20 | 8 176 127 | +63 522 | 561 | 0 |
| 2026-10-23 | 9 020 | +40 | 8 222 557 | +46 430 | 562 | +1 |
| 2026-10-24 | 9 050 | +30 | 8 265 053 | +42 496 | 565 | +3 |
| 2026-10-25 | 9 060 | +10 | 8 277 991 | +12 938 | 567 | +2 |
| 2026-10-26 | 9 060 | 0 | 8 297 018 | +19 027 | 568 | +1 |
| 2026-10-27 | 9 070 | +10 | 8 312 388 | +15 370 | 568 | 0 |
| 2026-10-28 latest | 9 070 | 0 | 8 317 386 | +4 998 | 568 | 0 |
| Średnia dzienna | 33 | 60 303 | 1 | |||
| Średnia tygodniowa | 130 | 252 931 | 10 | |||
| Ostatnie 14 dni | 260 | 505 861 | 20 | |||
| Ostatnie 30 dni | 1 040 | 1 929 708 | 38 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału WAVE РБК-Україна
O prognozie wzrostu kanału WAVE РБК-Україна: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować