WAVE РБК-Україна
@wave_rbc_ua
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
8 900
+2 320
/ 30d
Wyświetlenia
8 018 909
+3 378 825
/ 30d
Filmy
557
+82
/ 30d
Ranking globalny
#6,179
Ranking według języka
#1,165
Russian
Ranking według kategorii
#642
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$5,068 – $15,204
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 6 580 | — | 4 640 084 | — | 475 | — |
| 2026-08-19 | 6 590 | +10 | 4 658 452 | +18 368 | 479 | +4 |
| 2026-08-20 | 6 590 | 0 | 4 664 380 | +5 928 | 480 | +1 |
| 2026-08-22 | 6 600 | +10 | 4 672 161 | +7 781 | 482 | +2 |
| 2026-08-23 | 6 620 | +20 | 4 679 090 | +6 929 | 485 | +3 |
| 2026-08-25 | 6 670 | +50 | 4 699 409 | +20 319 | 489 | +4 |
| 2026-08-28 | 6 860 | +190 | 4 885 949 | +186 540 | 493 | +4 |
| 2026-08-31 | 7 140 | +280 | 5 103 967 | +218 018 | 500 | +7 |
| 2026-09-02 | 7 380 | +240 | 5 376 181 | +272 214 | 499 | -1 |
| 2026-09-03 | 7 440 | +60 | 5 448 319 | +72 138 | 499 | 0 |
| 2026-09-05 | 7 500 | +60 | 5 521 096 | +72 777 | 505 | +6 |
| 2026-09-06 | 7 530 | +30 | 5 553 144 | +32 048 | 507 | +2 |
| 2026-09-07 | 7 540 | +10 | 5 570 649 | +17 505 | 508 | +1 |
| 2026-09-09 | 7 570 | +30 | 5 591 665 | +21 016 | 509 | +1 |
| 2026-09-10 | 7 580 | +10 | 5 634 449 | +42 784 | 510 | +1 |
| 2026-09-12 | 7 610 | +30 | 5 655 168 | +20 719 | 514 | +4 |
| 2026-09-13 | 7 630 | +20 | 5 668 326 | +13 158 | 516 | +2 |
| 2026-09-18 | 7 680 | +50 | 5 751 730 | +83 404 | 521 | +5 |
| 2026-09-21 | 7 750 | +70 | 5 817 914 | +66 184 | 527 | +6 |
| 2026-09-26 | 8 030 | +280 | 6 387 678 | +569 764 | 530 | +3 |
| 2026-10-01 | 8 220 | +190 | 6 745 367 | +357 689 | 531 | +1 |
| 2026-10-04 | 8 350 | +130 | 6 991 445 | +246 078 | 535 | +4 |
| 2026-10-06 | 8 490 | +140 | 7 193 475 | +202 030 | 538 | +3 |
| 2026-10-07 | 8 520 | +30 | 7 321 685 | +128 210 | 539 | +1 |
| 2026-10-11 | 8 690 | +170 | 7 622 857 | +301 172 | 545 | +6 |
| 2026-10-13 | 8 770 | +80 | 7 741 104 | +118 247 | 548 | +3 |
| 2026-10-14 | 8 810 | +40 | 7 811 525 | +70 421 | 548 | 0 |
| 2026-10-15 | 8 840 | +30 | 7 901 230 | +89 705 | 550 | +2 |
| 2026-10-16 | 8 860 | +20 | 7 923 211 | +21 981 | 551 | +1 |
| 2026-10-18 latest | 8 900 | +40 | 8 018 909 | +95 698 | 557 | +6 |
| Średnia dzienna | 41 | 75 573 | 1 | |||
| Średnia tygodniowa | 275 | 513 732 | 11 | |||
| Ostatnie 14 dni | 550 | 1 027 464 | 22 | |||
| Ostatnie 30 dni | 1 220 | 2 267 179 | 36 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału WAVE РБК-Україна
O prognozie wzrostu kanału WAVE РБК-Україна: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować