Euronews по-русски
@euronewsru
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
1 690 000
+10 000
/ 30d
Wyświetlenia
1 345 385 930
+32 164 254
/ 30d
Filmy
93 222
+1 825
/ 30d
Ranking globalny
#907
Ranking według języka
#157
Russian
Ranking według kategorii
#211
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$48,246 – $144,739
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1 680 000 | — | 1 313 221 676 | — | 91 397 | — |
| 2026-08-30 | 1 680 000 | 0 | 1 315 066 525 | +1 844 849 | 91 444 | +47 |
| 2026-08-31 | 1 680 000 | 0 | 1 315 541 840 | +475 315 | 91 466 | +22 |
| 2026-09-01 | 1 680 000 | 0 | 1 316 149 297 | +607 457 | 91 506 | +40 |
| 2026-09-03 | 1 680 000 | 0 | 1 316 451 873 | +302 576 | 91 575 | +69 |
| 2026-09-05 | 1 690 000 | +10 000 | 1 316 673 330 | +221 457 | 91 641 | +66 |
| 2026-09-08 | 1 690 000 | 0 | 1 316 986 413 | +313 083 | 91 712 | +71 |
| 2026-09-09 | 1 690 000 | 0 | 1 317 022 000 | +35 587 | 91 746 | +34 |
| 2026-09-10 | 1 690 000 | 0 | 1 320 483 554 | +3 461 554 | 91 780 | +34 |
| 2026-09-12 | 1 690 000 | 0 | 1 321 833 424 | +1 349 870 | 91 856 | +76 |
| 2026-09-15 | 1 690 000 | 0 | 1 322 910 527 | +1 077 103 | 91 927 | +71 |
| 2026-09-18 | 1 690 000 | 0 | 1 324 740 028 | +1 829 501 | 92 046 | +119 |
| 2026-09-20 | 1 690 000 | 0 | 1 326 179 672 | +1 439 644 | 92 098 | +52 |
| 2026-09-22 | 1 690 000 | 0 | 1 327 058 064 | +878 392 | 92 146 | +48 |
| 2026-09-23 | 1 690 000 | 0 | 1 327 512 248 | +454 184 | 92 194 | +48 |
| 2026-09-24 | 1 690 000 | 0 | 1 328 053 297 | +541 049 | 92 240 | +46 |
| 2026-09-27 | 1 690 000 | 0 | 1 330 201 442 | +2 148 145 | 92 333 | +93 |
| 2026-09-30 | 1 690 000 | 0 | 1 331 442 916 | +1 241 474 | 92 421 | +88 |
| 2026-10-04 | 1 690 000 | 0 | 1 333 118 978 | +1 676 062 | 92 554 | +133 |
| 2026-10-10 | 1 690 000 | 0 | 1 335 893 376 | +2 774 398 | 92 739 | +185 |
| 2026-10-11 | 1 690 000 | 0 | 1 336 192 965 | +299 589 | 92 754 | +15 |
| 2026-10-12 | 1 690 000 | 0 | 1 337 012 803 | +819 838 | 92 785 | +31 |
| 2026-10-15 | 1 690 000 | 0 | 1 338 574 439 | +1 561 636 | 92 878 | +93 |
| 2026-10-18 | 1 690 000 | 0 | 1 340 092 216 | +1 517 777 | 92 974 | +96 |
| 2026-10-19 | 1 690 000 | 0 | 1 341 064 816 | +972 600 | 92 990 | +16 |
| 2026-10-21 | 1 690 000 | 0 | 1 341 952 826 | +888 010 | 93 087 | +97 |
| 2026-10-22 | 1 690 000 | 0 | 1 343 102 742 | +1 149 916 | 93 112 | +25 |
| 2026-10-23 | 1 690 000 | 0 | 1 343 884 006 | +781 264 | 93 152 | +40 |
| 2026-10-25 | 1 690 000 | 0 | 1 344 669 102 | +785 096 | 93 201 | +49 |
| 2026-10-26 latest | 1 690 000 | 0 | 1 345 385 930 | +716 828 | 93 222 | +21 |
| Średnia dzienna | 0 | 541 645 | 31 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 4 186 564 | 219 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 8 373 127 | 437 | |||
| Ostatnie 30 dni | 0 | 17 332 633 | 982 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Euronews по-русски
O prognozie wzrostu kanału Euronews по-русски: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować