日経ビジネス(Nikkei Business)
@nikkeibusinessmovie
UCF5cWRzPwFuYz43qzEytAzw
Utworzono na YouTube: 09.04.2013
Japanese
Business & Finance
Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
52 000
+2 000
/ 30d
Wyświetlenia
8 366 234
+1 127 425
/ 30d
Filmy
842
+5
/ 30d
Ranking globalny
#4,463
Ranking według języka
#313
Japanese
Ranking według kategorii
#92
Business & Finance
Szac. miesięczne zarobki
$6,764 – $20,293
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 50 000 | — | 7 238 809 | — | 837 | — |
| 2026-08-20 | 50 100 | +100 | 7 245 696 | +6 887 | 837 | 0 |
| 2026-08-22 | 50 100 | 0 | 7 258 396 | +12 700 | 838 | +1 |
| 2026-08-23 | 50 200 | +100 | 7 283 650 | +25 254 | 838 | 0 |
| 2026-08-24 | 50 200 | 0 | 7 309 825 | +26 175 | 838 | 0 |
| 2026-08-26 | 50 300 | +100 | 7 330 964 | +21 139 | 838 | 0 |
| 2026-08-27 | 50 300 | 0 | 7 339 116 | +8 152 | 838 | 0 |
| 2026-08-29 | 50 300 | 0 | 7 364 368 | +25 252 | 839 | +1 |
| 2026-08-30 | 50 300 | 0 | 7 380 608 | +16 240 | 839 | 0 |
| 2026-09-04 | 50 400 | +100 | 7 429 135 | +48 527 | 839 | 0 |
| 2026-09-05 | 50 400 | 0 | 7 456 993 | +27 858 | 839 | 0 |
| 2026-09-07 | 50 500 | +100 | 7 486 338 | +29 345 | 839 | 0 |
| 2026-09-09 | 50 500 | 0 | 7 505 913 | +19 575 | 839 | 0 |
| 2026-09-11 | 50 500 | 0 | 7 536 681 | +30 768 | 839 | 0 |
| 2026-09-12 | 50 500 | 0 | 7 546 091 | +9 410 | 839 | 0 |
| 2026-09-16 | 50 600 | +100 | 7 590 765 | +44 674 | 839 | 0 |
| 2026-09-17 | 50 700 | +100 | 7 633 383 | +42 618 | 840 | +1 |
| 2026-09-20 | 50 600 | -100 | 7 770 571 | +137 188 | 840 | 0 |
| 2026-10-02 | 51 300 | +700 | 8 013 494 | +242 923 | 841 | +1 |
| 2026-10-05 | 51 600 | +300 | 8 130 020 | +116 526 | 841 | 0 |
| 2026-10-07 | 51 800 | +200 | 8 185 893 | +55 873 | 841 | 0 |
| 2026-10-10 | 51 900 | +100 | 8 259 659 | +73 766 | 841 | 0 |
| 2026-10-13 | 51 900 | 0 | 8 286 678 | +27 019 | 841 | 0 |
| 2026-10-14 | 51 900 | 0 | 8 299 022 | +12 344 | 841 | 0 |
| 2026-10-16 | 51 900 | 0 | 8 315 629 | +16 607 | 841 | 0 |
| 2026-10-17 | 51 900 | 0 | 8 329 568 | +13 939 | 841 | 0 |
| 2026-10-18 | 51 900 | 0 | 8 334 566 | +4 998 | 841 | 0 |
| 2026-10-19 | 52 000 | +100 | 8 351 315 | +16 749 | 841 | 0 |
| 2026-10-20 | 52 000 | 0 | 8 360 475 | +9 160 | 841 | 0 |
| 2026-10-21 latest | 52 000 | 0 | 8 366 234 | +5 759 | 842 | +1 |
| Średnia dzienna | 45 | 19 215 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 100 | 90 171 | 1 | |||
| Ostatnie 14 dni | 200 | 180 341 | 1 | |||
| Ostatnie 30 dni | 1 400 | 595 663 | 2 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału 日経ビジネス(Nikkei Business)
O prognozie wzrostu kanału 日経ビジネス(Nikkei Business): Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować