BBC News Japan
@bbcnewsjapan
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
571 000
0
/ 30d
Wyświetlenia
478 360 662
+7 689 425
/ 30d
Filmy
6 079
+47
/ 30d
Ranking globalny
#1,752
Ranking według języka
#103
Japanese
Ranking według kategorii
#348
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$11,534 – $34,602
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 571 000 | — | 470 671 237 | — | 6 032 | — |
| 2026-08-11 | 571 000 | 0 | 470 896 492 | +225 255 | 6 033 | +1 |
| 2026-08-12 | 571 000 | 0 | 471 019 534 | +123 042 | 6 034 | +1 |
| 2026-08-14 | 571 000 | 0 | 471 142 906 | +123 372 | 6 036 | +2 |
| 2026-08-15 | 571 000 | 0 | 471 261 611 | +118 705 | 6 037 | +1 |
| 2026-08-17 | 571 000 | 0 | 471 410 973 | +149 362 | 6 037 | 0 |
| 2026-08-20 | 571 000 | 0 | 471 530 664 | +119 691 | 6 041 | +4 |
| 2026-08-21 | 571 000 | 0 | 471 570 490 | +39 826 | 6 043 | +2 |
| 2026-08-22 | 571 000 | 0 | 471 698 152 | +127 662 | 6 044 | +1 |
| 2026-08-23 | 571 000 | 0 | 471 767 337 | +69 185 | 6 044 | 0 |
| 2026-08-27 | 571 000 | 0 | 472 017 146 | +249 809 | 6 049 | +5 |
| 2026-08-29 | 571 000 | 0 | 472 432 139 | +414 993 | 6 051 | +2 |
| 2026-09-04 | 571 000 | 0 | 473 537 613 | +1 105 474 | 6 058 | +7 |
| 2026-09-08 | 571 000 | 0 | 473 837 735 | +300 122 | 6 051 | -7 |
| 2026-09-10 | 571 000 | 0 | 474 348 687 | +510 952 | 6 060 | +9 |
| 2026-09-12 | 571 000 | 0 | 474 485 301 | +136 614 | 6 062 | +2 |
| 2026-09-14 | 571 000 | 0 | 474 658 541 | +173 240 | 6 063 | +1 |
| 2026-09-16 | 571 000 | 0 | 474 877 407 | +218 866 | 6 063 | 0 |
| 2026-09-20 | 571 000 | 0 | 475 442 316 | +564 909 | 6 064 | +1 |
| 2026-09-22 | 571 000 | 0 | 475 735 242 | +292 926 | 6 064 | 0 |
| 2026-09-23 | 571 000 | 0 | 475 846 368 | +111 126 | 6 064 | 0 |
| 2026-09-25 | 571 000 | 0 | 476 067 360 | +220 992 | 6 067 | +3 |
| 2026-09-26 | 571 000 | 0 | 476 215 453 | +148 093 | 6 067 | 0 |
| 2026-09-28 | 571 000 | 0 | 476 352 700 | +137 247 | 6 067 | 0 |
| 2026-10-01 | 571 000 | 0 | 476 632 838 | +280 138 | 6 070 | +3 |
| 2026-10-06 | 571 000 | 0 | 477 146 848 | +514 010 | 6 071 | +1 |
| 2026-10-09 | 571 000 | 0 | 477 686 878 | +540 030 | 6 075 | +4 |
| 2026-10-11 | 571 000 | 0 | 477 933 088 | +246 210 | 6 076 | +1 |
| 2026-10-14 | 571 000 | 0 | 478 257 087 | +323 999 | 6 077 | +1 |
| 2026-10-15 latest | 571 000 | 0 | 478 360 662 | +103 575 | 6 079 | +2 |
| Średnia dzienna | 0 | 119 423 | 1 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 863 912 | 5 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 1 727 824 | 9 | |||
| Ostatnie 30 dni | 0 | 3 702 121 | 16 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału BBC News Japan
O prognozie wzrostu kanału BBC News Japan: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować