【ゲーム会社史】そのゲ

【ゲーム会社史】そのゲ

@sonogame_wo
UCBcu1QoIs47kXJRLE7YxPnQ Utworzono na YouTube: 18.11.2023 Japanese Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
161 000
+5 000 / 30d
Wyświetlenia
28 410 689
+1 621 351 / 30d
Filmy
64
+2 / 30d
Ranking globalny
#2,987
Ranking według języka
#176
Japanese
Szac. miesięczne zarobki
$2,432 – $7,296
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-29 156 000 26 789 338 62
2026-06-30 156 000 0 26 807 032 +17 694 62 0
2026-07-01 156 000 0 26 812 823 +5 791 62 0
2026-07-03 156 000 0 26 866 126 +53 303 62 0
2026-07-04 156 000 0 26 885 466 +19 340 62 0
2026-07-05 156 000 0 26 913 343 +27 877 62 0
2026-07-06 156 000 0 26 942 637 +29 294 62 0
2026-07-09 157 000 +1 000 27 044 756 +102 119 63 +1
2026-07-10 157 000 0 27 064 927 +20 171 63 0
2026-07-11 157 000 0 27 141 191 +76 264 63 0
2026-07-12 157 000 0 27 196 642 +55 451 63 0
2026-07-13 158 000 +1 000 27 254 875 +58 233 63 0
2026-07-14 158 000 0 27 299 972 +45 097 63 0
2026-07-15 158 000 0 27 349 166 +49 194 63 0
2026-07-16 158 000 0 27 396 356 +47 190 63 0
2026-07-17 159 000 +1 000 27 438 784 +42 428 63 0
2026-07-18 159 000 0 27 481 747 +42 963 63 0
2026-07-20 159 000 0 27 568 780 +87 033 63 0
2026-07-21 159 000 0 27 603 696 +34 916 63 0
2026-07-22 159 000 0 27 635 313 +31 617 63 0
2026-07-23 159 000 0 27 664 346 +29 033 63 0
2026-07-26 160 000 +1 000 27 749 916 +85 570 63 0
2026-07-27 160 000 0 27 763 116 +13 200 63 0
2026-07-29 160 000 0 27 841 982 +78 866 63 0
2026-07-30 160 000 0 27 872 917 +30 935 63 0
2026-08-03 161 000 +1 000 27 909 240 +36 323 64 +1
2026-08-04 161 000 0 28 172 007 +262 767 64 0
2026-08-06 161 000 0 28 266 970 +94 963 64 0
2026-08-07 161 000 0 28 301 822 +34 852 64 0
2026-08-11 latest 161 000 0 28 410 689 +108 867 64 0
Średnia dzienna 133 40 468 0
Średnia tygodniowa 467 302 201 0
Ostatnie 14 dni 1 000 647 573 1
Ostatnie 30 dni 4 000 1 214 047 1

Wykresy i prognoza dla kanału 【ゲーム会社史】そのゲ

O prognozie wzrostu kanału 【ゲーム会社史】そのゲ: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).