ТЕОРИЯ ВСЕГО
@ultimatetheory
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
876 000
+3 000
/ 30d
Wyświetlenia
253 518 029
+4 464 276
/ 30d
Filmy
579
+11
/ 30d
Ranking globalny
#1,399
Ranking według języka
#266
Russian
Ranking według kategorii
#21
Science
Szac. miesięczne zarobki
$11,160 – $33,482
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 873 000 | — | 249 053 753 | — | 568 | — |
| 2026-09-16 | 873 000 | 0 | 249 291 121 | +237 368 | 568 | 0 |
| 2026-09-17 | 873 000 | 0 | 249 451 557 | +160 436 | 570 | +2 |
| 2026-09-19 | 873 000 | 0 | 249 713 887 | +262 330 | 569 | -1 |
| 2026-09-20 | 873 000 | 0 | 249 822 302 | +108 415 | 570 | +1 |
| 2026-09-21 | 873 000 | 0 | 249 850 540 | +28 238 | 570 | 0 |
| 2026-09-22 | 873 000 | 0 | 250 070 721 | +220 181 | 570 | 0 |
| 2026-09-23 | 874 000 | +1 000 | 250 190 818 | +120 097 | 571 | +1 |
| 2026-09-24 | 874 000 | 0 | 250 339 381 | +148 563 | 571 | 0 |
| 2026-09-25 | 874 000 | 0 | 250 488 174 | +148 793 | 571 | 0 |
| 2026-09-26 | 874 000 | 0 | 250 612 852 | +124 678 | 571 | 0 |
| 2026-09-27 | 874 000 | 0 | 250 711 016 | +98 164 | 572 | +1 |
| 2026-09-28 | 874 000 | 0 | 250 748 964 | +37 948 | 572 | 0 |
| 2026-09-29 | 874 000 | 0 | 250 911 583 | +162 619 | 572 | 0 |
| 2026-09-30 | 874 000 | 0 | 250 911 583 | 0 | 572 | 0 |
| 2026-10-01 | 874 000 | 0 | 251 084 759 | +173 176 | 573 | +1 |
| 2026-10-02 | 874 000 | 0 | 251 177 027 | +92 268 | 573 | 0 |
| 2026-10-06 | 874 000 | 0 | 251 497 379 | +320 352 | 573 | 0 |
| 2026-10-07 | 874 000 | 0 | 251 593 307 | +95 928 | 574 | +1 |
| 2026-10-11 | 875 000 | +1 000 | 251 883 981 | +290 674 | 574 | 0 |
| 2026-10-14 | 875 000 | 0 | 252 084 982 | +201 001 | 574 | 0 |
| 2026-10-15 | 875 000 | 0 | 252 155 413 | +70 431 | 574 | 0 |
| 2026-10-16 | 875 000 | 0 | 252 166 442 | +11 029 | 575 | +1 |
| 2026-10-18 | 875 000 | 0 | 252 312 782 | +146 340 | 575 | 0 |
| 2026-10-23 | 875 000 | 0 | 252 732 416 | +419 634 | 577 | +2 |
| 2026-10-25 | 875 000 | 0 | 252 827 868 | +95 452 | 577 | 0 |
| 2026-10-30 | 875 000 | 0 | 253 137 369 | +309 501 | 578 | +1 |
| 2026-10-31 | 875 000 | 0 | 253 275 336 | +137 967 | 578 | 0 |
| 2026-11-02 | 875 000 | 0 | 253 433 106 | +157 770 | 579 | +1 |
| 2026-11-03 latest | 876 000 | +1 000 | 253 518 029 | +84 923 | 579 | 0 |
| Średnia dzienna | 63 | 73 156 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 438 | 527 296 | 2 | |||
| Ostatnie 14 dni | 1 000 | 1 205 247 | 4 | |||
| Ostatnie 30 dni | 2 000 | 2 341 002 | 6 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału ТЕОРИЯ ВСЕГО
O prognozie wzrostu kanału ТЕОРИЯ ВСЕГО: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować