スポーツ庁

スポーツ庁

@スポーツ庁
UCB15YA0REtA6cY8CEaxkPYQ Utworzono na YouTube: 15.02.2018 Japanese Lifestyle Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
25 200
+300 / 30d
Wyświetlenia
20 571 203
+2 669 192 / 30d
Filmy
396
+20 / 30d
Ranking globalny
#4,970
Ranking według języka
#300
Japanese
Ranking według kategorii
#1,617
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$4,003 – $12,011
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-05-31 24 900 17 902 011 376
2026-06-02 24 900 0 17 903 765 +1 754 376 0
2026-06-06 24 900 0 17 907 730 +3 965 376 0
2026-06-13 25 000 +100 17 915 574 +7 844 376 0
2026-06-14 25 000 0 17 915 574 0 376 0
2026-06-15 25 000 0 17 917 606 +2 032 376 0
2026-06-18 25 000 0 17 919 818 +2 212 376 0
2026-06-20 25 000 0 17 922 292 +2 474 376 0
2026-06-21 25 000 0 17 923 318 +1 026 376 0
2026-06-28 25 000 0 17 930 774 +7 456 376 0
2026-06-29 25 000 0 17 931 553 +779 376 0
2026-07-02 25 100 +100 17 934 183 +2 630 377 +1
2026-07-04 25 100 0 17 986 321 +52 138 389 +12
2026-07-07 25 100 0 18 177 284 +190 963 390 +1
2026-07-08 25 100 0 18 214 397 +37 113 390 0
2026-07-12 25 100 0 18 542 324 +327 927 391 +1
2026-07-14 25 100 0 18 678 594 +136 270 391 0
2026-07-15 25 100 0 18 718 479 +39 885 391 0
2026-07-17 25 100 0 18 900 825 +182 346 391 0
2026-07-18 25 100 0 18 963 801 +62 976 391 0
2026-07-19 25 100 0 18 979 559 +15 758 391 0
2026-07-24 25 100 0 19 362 840 +383 281 394 +3
2026-07-26 25 100 0 19 524 352 +161 512 394 0
2026-07-29 25 100 0 19 688 349 +163 997 394 0
2026-07-30 25 200 +100 19 761 442 +73 093 394 0
2026-08-01 25 200 0 19 889 130 +127 688 394 0
2026-08-02 25 200 0 19 889 130 0 394 0
2026-08-10 25 200 0 20 370 679 +481 549 396 +2
2026-08-11 25 200 0 20 467 965 +97 286 396 0
2026-08-12 latest 25 200 0 20 571 203 +103 238 396 0
Średnia dzienna 3 65 448 0
Średnia tygodniowa 50 441 427 1
Ostatnie 14 dni 100 882 854 2
Ostatnie 30 dni 100 2 028 879 5

Wykresy i prognoza dla kanału スポーツ庁

O prognozie wzrostu kanału スポーツ庁: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).