Ministerio del Poder Popular para la Educación

Ministerio del Poder Popular para la Educación

@mineducacion_ve
UCAocv1EYbfNQmmOYzLRh5Mw Utworzono na YouTube: 27.02.2023 News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 08.04.2026
Subskrybenci
79 600
-100 / 30d
Wyświetlenia
3 182 550
+4 131 / 30d
Filmy
251
0 / 30d
Ranking globalny
#3,788
Ranking według kategorii
#557
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$6 – $18
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-28 79 700 3 178 419 251
2026-07-02 79 700 0 3 178 826 +407 251 0
2026-07-04 79 700 0 3 178 985 +159 251 0
2026-07-05 79 700 0 3 179 078 +93 251 0
2026-07-06 79 700 0 3 179 256 +178 251 0
2026-07-08 79 600 -100 3 179 411 +155 251 0
2026-07-09 79 600 0 3 179 498 +87 251 0
2026-07-11 79 700 +100 3 179 708 +210 251 0
2026-07-13 79 600 -100 3 179 895 +187 251 0
2026-07-14 79 600 0 3 179 964 +69 251 0
2026-07-15 79 600 0 3 180 092 +128 251 0
2026-07-16 79 600 0 3 180 195 +103 251 0
2026-07-17 79 600 0 3 180 365 +170 251 0
2026-07-19 79 600 0 3 180 429 +64 251 0
2026-07-20 79 600 0 3 180 525 +96 251 0
2026-07-21 79 600 0 3 180 591 +66 251 0
2026-07-22 79 600 0 3 180 679 +88 251 0
2026-07-23 79 600 0 3 180 738 +59 251 0
2026-07-25 79 600 0 3 180 957 +219 251 0
2026-07-26 79 600 0 3 181 042 +85 251 0
2026-07-28 79 600 0 3 181 278 +236 251 0
2026-07-30 79 600 0 3 181 465 +187 251 0
2026-08-01 79 600 0 3 181 605 +140 251 0
2026-08-04 79 600 0 3 181 878 +273 251 0
2026-08-05 79 600 0 3 181 992 +114 251 0
2026-08-06 79 600 0 3 182 036 +44 251 0
2026-08-07 79 600 0 3 182 123 +87 251 0
2026-08-10 79 600 0 3 182 362 +239 251 0
2026-08-11 79 600 0 3 182 434 +72 251 0
2026-08-12 latest 79 600 0 3 182 550 +116 251 0
Średnia dzienna 0 89 0
Średnia tygodniowa 0 594 0
Ostatnie 14 dni 0 1 272 0
Ostatnie 30 dni 0 2 655 0

Wykresy i prognoza dla kanału Ministerio del Poder Popular para la Educación

O prognozie wzrostu kanału Ministerio del Poder Popular para la Educación: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).