Би-2

Би-2

@b2band
UC8yXiBwG4BbMtKpWuV8TwKw Utworzono na YouTube: 02.10.2006 Russian Music Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 14.03.2026
Subskrybenci
1 140 000
0 / 30d
Wyświetlenia
1 306 021 313
+13 140 629 / 30d
Filmy
720
0 / 30d
Ranking globalny
#1,097
Ranking według języka
#223
Russian
Ranking według kategorii
#128
Music
Szac. miesięczne zarobki
$13,140 – $39,421
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-26 1 140 000 1 292 880 684 720
2026-06-28 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-06-29 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-06-30 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-02 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-03 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-05 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-06 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-08 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-09 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-10 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-12 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-13 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-14 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-15 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-16 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-17 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-19 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-20 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-21 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-27 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-29 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-30 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-07-31 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-08-01 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-08-02 1 140 000 0 1 292 880 684 0 720 0
2026-08-08 1 140 000 0 1 306 021 313 +13 140 629 720 0
2026-08-09 1 140 000 0 1 306 021 313 0 720 0
2026-08-10 1 140 000 0 1 306 021 313 0 720 0
2026-08-12 latest 1 140 000 0 1 306 021 313 0 720 0
Średnia dzienna 0 438 021 0
Średnia tygodniowa 0 6 570 315 0
Ostatnie 14 dni 0 13 140 629 0
Ostatnie 30 dni 0 13 140 629 0

Wykresy i prognoza dla kanału Би-2

O prognozie wzrostu kanału Би-2: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).