PBS NewsHour
@pbsnewshour
Pierwszy raz w analityce: 19.03.2026
Subskrybenci
5 340 000
+40 000
/ 30d
Wyświetlenia
3 168 088 242
+44 207 339
/ 30d
Filmy
62 385
+1 016
/ 30d
Ranking globalny
#337
Ranking według kategorii
#70
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$66,311 – $198,933
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 5 300 000 | — | 3 123 880 903 | — | 61 369 | — |
| 2026-06-25 | 5 300 000 | 0 | 3 125 037 834 | +1 156 931 | 61 398 | +29 |
| 2026-06-26 | 5 300 000 | 0 | 3 125 346 083 | +308 249 | 61 417 | +19 |
| 2026-06-27 | 5 300 000 | 0 | 3 127 486 729 | +2 140 646 | 61 443 | +26 |
| 2026-06-28 | 5 310 000 | +10 000 | 3 127 486 729 | 0 | 61 449 | +6 |
| 2026-06-29 | 5 310 000 | 0 | 3 129 237 519 | +1 750 790 | 61 451 | +2 |
| 2026-07-01 | 5 310 000 | 0 | 3 130 001 809 | +764 290 | 61 501 | +50 |
| 2026-07-02 | 5 310 000 | 0 | 3 131 389 267 | +1 387 458 | 61 523 | +22 |
| 2026-07-03 | 5 310 000 | 0 | 3 132 326 884 | +937 617 | 61 545 | +22 |
| 2026-07-04 | 5 310 000 | 0 | 3 133 088 273 | +761 389 | 61 563 | +18 |
| 2026-07-05 | 5 310 000 | 0 | 3 134 238 146 | +1 149 873 | 61 572 | +9 |
| 2026-07-06 | 5 310 000 | 0 | 3 135 018 064 | +779 918 | 61 577 | +5 |
| 2026-07-07 | 5 310 000 | 0 | 3 135 610 053 | +591 989 | 61 597 | +20 |
| 2026-07-08 | 5 310 000 | 0 | 3 136 303 067 | +693 014 | 61 614 | +17 |
| 2026-07-13 | 5 310 000 | 0 | 3 141 084 396 | +4 781 329 | 61 688 | +74 |
| 2026-07-16 | 5 320 000 | +10 000 | 3 144 264 872 | +3 180 476 | 61 868 | +180 |
| 2026-07-17 | 5 320 000 | 0 | 3 145 685 985 | +1 421 113 | 61 921 | +53 |
| 2026-07-18 | 5 320 000 | 0 | 3 147 827 412 | +2 141 427 | 61 943 | +22 |
| 2026-07-19 | 5 320 000 | 0 | 3 149 054 986 | +1 227 574 | 61 948 | +5 |
| 2026-07-20 | 5 320 000 | 0 | 3 150 011 003 | +956 017 | 61 948 | 0 |
| 2026-07-21 | 5 320 000 | 0 | 3 150 615 928 | +604 925 | 61 968 | +20 |
| 2026-07-22 | 5 320 000 | 0 | 3 151 683 198 | +1 067 270 | 62 075 | +107 |
| 2026-07-23 | 5 330 000 | +10 000 | 3 153 463 342 | +1 780 144 | 62 101 | +26 |
| 2026-07-27 | 5 330 000 | 0 | 3 157 340 465 | +3 877 123 | 62 159 | +58 |
| 2026-07-28 | 5 330 000 | 0 | 3 158 139 514 | +799 049 | 62 180 | +21 |
| 2026-07-30 | 5 330 000 | 0 | 3 158 910 949 | +771 435 | 62 247 | +67 |
| 2026-08-04 | 5 330 000 | 0 | 3 164 838 197 | +5 927 248 | 62 312 | +65 |
| 2026-08-05 | 5 330 000 | 0 | 3 165 794 573 | +956 376 | 62 347 | +35 |
| 2026-08-06 | 5 340 000 | +10 000 | 3 166 889 781 | +1 095 208 | 62 362 | +15 |
| 2026-08-07 latest | 5 340 000 | 0 | 3 168 088 242 | +1 198 461 | 62 385 | +23 |
| Średnia dzienna | 1 000 | 1 059 506 | 26 | |||
| Średnia tygodniowa | 4 667 | 6 824 953 | 133 | |||
| Ostatnie 14 dni | 10 000 | 14 624 900 | 284 | |||
| Ostatnie 30 dni | 30 000 | 31 785 175 | 771 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału PBS NewsHour
O prognozie wzrostu kanału PBS NewsHour: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować