РобоСтрой - AI, софт, робототехника и электроника
@seko2k19
Pierwszy raz w analityce: 13.10.2025
Subskrybenci
1 420
+50
/ 30d
Wyświetlenia
60 606
+8 258
/ 30d
Filmy
41
0
/ 30d
Ranking globalny
#7,609
Ranking według języka
#1,418
Russian
Ranking według kategorii
#399
Technology
Szac. miesięczne zarobki
$28 – $86
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 1 370 | — | 52 348 | — | 41 | — |
| 2026-09-01 | 1 370 | 0 | 52 594 | +246 | 41 | 0 |
| 2026-09-03 | 1 380 | +10 | 53 102 | +508 | 41 | 0 |
| 2026-09-04 | 1 380 | 0 | 53 102 | 0 | 41 | 0 |
| 2026-09-05 | 1 380 | 0 | 53 480 | +378 | 41 | 0 |
| 2026-09-07 | 1 380 | 0 | 53 889 | +409 | 41 | 0 |
| 2026-09-09 | 1 390 | +10 | 54 112 | +223 | 41 | 0 |
| 2026-09-11 | 1 390 | 0 | 54 556 | +444 | 41 | 0 |
| 2026-09-12 | 1 390 | 0 | 54 737 | +181 | 41 | 0 |
| 2026-09-13 | 1 400 | +10 | 54 902 | +165 | 41 | 0 |
| 2026-09-14 | 1 400 | 0 | 55 077 | +175 | 41 | 0 |
| 2026-09-17 | 1 400 | 0 | 55 540 | +463 | 41 | 0 |
| 2026-09-18 | 1 400 | 0 | 55 659 | +119 | 41 | 0 |
| 2026-09-19 | 1 400 | 0 | 55 851 | +192 | 41 | 0 |
| 2026-09-21 | 1 400 | 0 | 55 976 | +125 | 41 | 0 |
| 2026-09-22 | 1 400 | 0 | 56 283 | +307 | 41 | 0 |
| 2026-09-23 | 1 410 | +10 | 56 480 | +197 | 41 | 0 |
| 2026-09-26 | 1 410 | 0 | 57 073 | +593 | 41 | 0 |
| 2026-09-27 | 1 410 | 0 | 57 217 | +144 | 41 | 0 |
| 2026-09-28 | 1 410 | 0 | 57 301 | +84 | 41 | 0 |
| 2026-09-29 | 1 410 | 0 | 57 545 | +244 | 41 | 0 |
| 2026-10-01 | 1 410 | 0 | 57 927 | +382 | 41 | 0 |
| 2026-10-06 | 1 420 | +10 | 58 790 | +863 | 41 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 410 | -10 | 58 846 | +56 | 41 | 0 |
| 2026-10-10 | 1 410 | 0 | 59 321 | +475 | 41 | 0 |
| 2026-10-12 | 1 420 | +10 | 59 572 | +251 | 41 | 0 |
| 2026-10-14 | 1 420 | 0 | 59 886 | +314 | 41 | 0 |
| 2026-10-18 | 1 420 | 0 | 60 344 | +458 | 41 | 0 |
| 2026-10-19 | 1 420 | 0 | 60 561 | +217 | 41 | 0 |
| 2026-10-20 latest | 1 420 | 0 | 60 606 | +45 | 41 | 0 |
| Średnia dzienna | 1 | 153 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 908 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 1 816 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | 20 | 4 755 | 0 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału РобоСтрой - AI, софт, робототехника и электроника
O prognozie wzrostu kanału РобоСтрой - AI, софт, робототехника и электроника: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować