Tin Tức Dân Trí

Tin Tức Dân Trí

@tintucdantri7297
UC4t5NcR9V40MB7rQru8AUew Utworzono na YouTube: 04.06.2019 Lifestyle Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
77 100
+200 / 30d
Wyświetlenia
32 439 559
+82 634 / 30d
Filmy
4 066
0 / 30d
Ranking globalny
#3,825
Ranking według kategorii
#1,197
Lifestyle
Szac. miesięczne zarobki
$123 – $371
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-05-22 76 900 32 356 925 4 066
2026-06-02 77 000 +100 32 373 891 +16 966 4 066 0
2026-06-04 77 000 0 32 376 704 +2 813 4 066 0
2026-06-05 77 000 0 32 377 867 +1 163 4 066 0
2026-06-06 77 000 0 32 378 585 +718 4 066 0
2026-06-08 77 000 0 32 380 782 +2 197 4 066 0
2026-06-09 77 000 0 32 381 167 +385 4 066 0
2026-06-10 77 000 0 32 382 762 +1 595 4 066 0
2026-06-11 77 000 0 32 383 815 +1 053 4 066 0
2026-06-12 77 000 0 32 384 741 +926 4 066 0
2026-06-13 77 000 0 32 386 112 +1 371 4 066 0
2026-06-14 77 000 0 32 386 899 +787 4 066 0
2026-06-17 77 000 0 32 389 489 +2 590 4 066 0
2026-06-18 77 000 0 32 390 164 +675 4 066 0
2026-06-19 77 000 0 32 391 641 +1 477 4 066 0
2026-06-28 77 000 0 32 399 556 +7 915 4 066 0
2026-07-05 77 000 0 32 405 285 +5 729 4 066 0
2026-07-15 77 000 0 32 412 866 +7 581 4 066 0
2026-07-16 77 000 0 32 413 597 +731 4 066 0
2026-07-17 77 100 +100 32 414 343 +746 4 066 0
2026-07-20 77 100 0 32 417 187 +2 844 4 066 0
2026-07-22 77 100 0 32 418 920 +1 733 4 066 0
2026-07-25 77 100 0 32 421 549 +2 629 4 066 0
2026-07-27 77 100 0 32 422 972 +1 423 4 066 0
2026-07-28 77 100 0 32 424 965 +1 993 4 066 0
2026-08-01 77 100 0 32 428 295 +3 330 4 066 0
2026-08-05 77 100 0 32 433 030 +4 735 4 066 0
2026-08-06 77 100 0 32 434 639 +1 609 4 066 0
2026-08-08 77 100 0 32 436 572 +1 933 4 066 0
2026-08-12 latest 77 100 0 32 439 559 +2 987 4 066 0
Średnia dzienna 3 902 0
Średnia tygodniowa 0 6 811 0
Ostatnie 14 dni 0 14 594 0
Ostatnie 30 dni 100 34 274 0

Wykresy i prognoza dla kanału Tin Tức Dân Trí

O prognozie wzrostu kanału Tin Tức Dân Trí: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).