Estilo de Vida
@estilodevida10
Pierwszy raz w analityce: 11.04.2026
Subskrybenci
23
0
/ 30d
Wyświetlenia
9 407
-80
/ 30d
Filmy
9
-2
/ 30d
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 23 | — | 9 487 | — | 11 | — |
| 2026-06-13 | 23 | 0 | 9 487 | 0 | 11 | 0 |
| 2026-06-14 | 23 | 0 | 9 487 | 0 | 11 | 0 |
| 2026-06-18 | 23 | 0 | 9 487 | 0 | 11 | 0 |
| 2026-06-20 | 23 | 0 | 9 489 | +2 | 11 | 0 |
| 2026-06-23 | 23 | 0 | 9 489 | 0 | 9 | -2 |
| 2026-06-28 | 23 | 0 | 9 388 | -101 | 9 | 0 |
| 2026-06-29 | 23 | 0 | 9 388 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-01 | 23 | 0 | 9 389 | +1 | 9 | 0 |
| 2026-07-02 | 23 | 0 | 9 389 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-03 | 23 | 0 | 9 389 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-04 | 23 | 0 | 9 389 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-07 | 23 | 0 | 9 389 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-11 | 23 | 0 | 9 391 | +2 | 9 | 0 |
| 2026-07-12 | 23 | 0 | 9 391 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-18 | 23 | 0 | 9 399 | +8 | 9 | 0 |
| 2026-07-20 | 23 | 0 | 9 399 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-21 | 23 | 0 | 9 399 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-22 | 23 | 0 | 9 399 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-25 | 23 | 0 | 9 399 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-26 | 23 | 0 | 9 399 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-07-28 | 23 | 0 | 9 399 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-01 | 23 | 0 | 9 400 | +1 | 9 | 0 |
| 2026-08-02 | 23 | 0 | 9 400 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-03 | 23 | 0 | 9 400 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-07 | 23 | 0 | 9 404 | +4 | 9 | 0 |
| 2026-08-09 | 23 | 0 | 9 407 | +3 | 9 | 0 |
| 2026-08-10 | 23 | 0 | 9 407 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-11 | 23 | 0 | 9 407 | 0 | 9 | 0 |
| 2026-08-12 latest | 23 | 0 | 9 407 | 0 | 9 | 0 |
| Średnia dzienna | 0 | 1 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 0 | 4 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 0 | 8 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | 0 | 16 | 0 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Estilo de Vida
O prognozie wzrostu kanału Estilo de Vida: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować