비즈니스와 지정학

비즈니스와 지정학

@businessbasicsyt_ko
UC3dnnV3DIUfJ1ECa_tu8nBw Utworzono na YouTube: 10.11.2025 Korean News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
23 900
0 / 30d
Wyświetlenia
6 358 667
+194 388 / 30d
Filmy
523
+56 / 30d
Ranking globalny
#5,029
Ranking według języka
#218
Korean
Ranking według kategorii
#648
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$291 – $874
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-21 23 900 6 164 279 467
2026-06-22 23 900 0 6 170 272 +5 993 468 +1
2026-06-23 23 900 0 6 170 272 0 468 0
2026-06-25 23 900 0 6 185 172 +14 900 475 +7
2026-06-26 23 900 0 6 191 126 +5 954 478 +3
2026-06-28 23 900 0 6 202 768 +11 642 484 +6
2026-06-29 23 900 0 6 211 386 +8 618 486 +2
2026-07-02 23 900 0 6 224 509 +13 123 494 +8
2026-07-03 23 900 0 6 227 187 +2 678 494 0
2026-07-04 23 900 0 6 228 454 +1 267 495 +1
2026-07-06 23 900 0 6 230 365 +1 911 495 0
2026-07-07 23 900 0 6 230 699 +334 496 +1
2026-07-08 23 900 0 6 230 953 +254 496 0
2026-07-10 23 900 0 6 232 803 +1 850 498 +2
2026-07-12 23 900 0 6 233 918 +1 115 499 +1
2026-07-16 23 900 0 6 236 528 +2 610 501 +2
2026-07-17 23 900 0 6 236 667 +139 503 +2
2026-07-18 23 900 0 6 238 541 +1 874 503 0
2026-07-19 23 900 0 6 238 754 +213 504 +1
2026-07-20 23 900 0 6 242 870 +4 116 507 +3
2026-07-22 23 900 0 6 247 279 +4 409 511 +4
2026-07-26 23 900 0 6 314 753 +67 474 514 +3
2026-07-28 23 900 0 6 324 981 +10 228 515 +1
2026-08-01 23 900 0 6 328 131 +3 150 517 +2
2026-08-03 23 900 0 6 328 131 0 519 +2
2026-08-04 23 900 0 6 354 171 +26 040 519 0
2026-08-09 23 900 0 6 357 955 +3 784 521 +2
2026-08-10 23 900 0 6 358 423 +468 522 +1
2026-08-11 23 900 0 6 358 596 +173 522 0
2026-08-12 latest 23 900 0 6 358 667 +71 523 +1
Średnia dzienna 0 4 024 1
Średnia tygodniowa 0 15 720 4
Ostatnie 14 dni 0 33 686 8
Ostatnie 30 dni 0 124 749 24

Wykresy i prognoza dla kanału 비즈니스와 지정학

O prognozie wzrostu kanału 비즈니스와 지정학: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).