Newsweek
@newsweek
Pierwszy raz w analityce: 16.10.2025
Subskrybenci
729 000
+11 000
/ 30d
Wyświetlenia
819 154 716
+16 546 943
/ 30d
Filmy
17 779
+482
/ 30d
Ranking globalny
#1,554
Ranking według kategorii
#324
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$24,820 – $74,461
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 718 000 | — | 802 607 773 | — | 17 297 | — |
| 2026-09-09 | 719 000 | +1 000 | 802 718 319 | +110 546 | 17 312 | +15 |
| 2026-09-10 | 719 000 | 0 | 803 503 604 | +785 285 | 17 328 | +16 |
| 2026-09-13 | 721 000 | +2 000 | 805 220 923 | +1 717 319 | 17 358 | +30 |
| 2026-09-15 | 722 000 | +1 000 | 806 358 932 | +1 138 009 | 17 372 | +14 |
| 2026-09-20 | 723 000 | +1 000 | 808 800 415 | +2 441 483 | 17 426 | +54 |
| 2026-09-21 | 724 000 | +1 000 | 808 822 570 | +22 155 | 17 426 | 0 |
| 2026-09-22 | 724 000 | 0 | 809 046 503 | +223 933 | 17 431 | +5 |
| 2026-09-23 | 724 000 | 0 | 809 245 232 | +198 729 | 17 438 | +7 |
| 2026-09-28 | 725 000 | +1 000 | 810 396 963 | +1 151 731 | 17 474 | +36 |
| 2026-10-02 | 725 000 | 0 | 811 131 688 | +734 725 | 17 525 | +51 |
| 2026-10-07 | 726 000 | +1 000 | 811 789 226 | +657 538 | 17 557 | +32 |
| 2026-10-09 | 726 000 | 0 | 812 122 902 | +333 676 | 17 579 | +22 |
| 2026-10-11 | 726 000 | 0 | 812 451 673 | +328 771 | 17 586 | +7 |
| 2026-10-13 | 726 000 | 0 | 812 695 256 | +243 583 | 17 592 | +6 |
| 2026-10-14 | 726 000 | 0 | 812 926 239 | +230 983 | 17 602 | +10 |
| 2026-10-15 | 726 000 | 0 | 813 367 940 | +441 701 | 17 613 | +11 |
| 2026-10-16 | 726 000 | 0 | 813 420 154 | +52 214 | 17 625 | +12 |
| 2026-10-18 | 727 000 | +1 000 | 814 424 021 | +1 003 867 | 17 635 | +10 |
| 2026-10-20 | 727 000 | 0 | 814 689 559 | +265 538 | 17 644 | +9 |
| 2026-10-21 | 727 000 | 0 | 814 894 895 | +205 336 | 17 656 | +12 |
| 2026-10-23 | 727 000 | 0 | 816 198 299 | +1 303 404 | 17 671 | +15 |
| 2026-10-24 | 727 000 | 0 | 816 508 125 | +309 826 | 17 681 | +10 |
| 2026-10-25 | 727 000 | 0 | 816 595 797 | +87 672 | 17 678 | -3 |
| 2026-10-26 | 727 000 | 0 | 816 755 993 | +160 196 | 17 678 | 0 |
| 2026-10-27 | 727 000 | 0 | 816 952 199 | +196 206 | 17 694 | +16 |
| 2026-10-29 | 728 000 | +1 000 | 817 296 406 | +344 207 | 17 717 | +23 |
| 2026-10-30 | 728 000 | 0 | 817 711 363 | +414 957 | 17 725 | +8 |
| 2026-11-04 | 729 000 | +1 000 | 818 543 579 | +832 216 | 17 767 | +42 |
| 2026-11-05 latest | 729 000 | 0 | 819 154 716 | +611 137 | 17 779 | +12 |
| Średnia dzienna | 118 | 235 971 | 7 | |||
| Średnia tygodniowa | 933 | 1 987 916 | 57 | |||
| Ostatnie 14 dni | 2 000 | 4 259 821 | 123 | |||
| Ostatnie 30 dni | 4 000 | 8 023 028 | 254 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Newsweek
O prognozie wzrostu kanału Newsweek: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować