お馬さん

お馬さん

@ouma_san
UC2CRqFsUHDqUGVQQRUaF1Ew Utworzono na YouTube: 15.08.2021 Japanese Entertainment Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 02.04.2026
Subskrybenci
895 000
+46 000 / 30d
Wyświetlenia
1 862 106 618
+162 265 214 / 30d
Filmy
571
+16 / 30d
Ranking globalny
#1,383
Ranking według języka
#79
Japanese
Ranking według kategorii
#241
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$243,397 – $730,193
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-07 849 000 — 1 699 841 404 — 555 —
2026-09-10 853 000 +4 000 1 720 300 005 +20 458 601 557 +2
2026-09-16 858 000 +5 000 1 737 546 785 +17 246 780 558 +1
2026-09-20 857 000 -1 000 1 747 256 400 +9 709 615 558 0
2026-09-22 865 000 +8 000 1 753 074 899 +5 818 499 558 0
2026-09-23 866 000 +1 000 1 756 050 397 +2 975 498 558 0
2026-09-26 869 000 +3 000 1 765 971 155 +9 920 758 559 +1
2026-09-27 870 000 +1 000 1 771 060 632 +5 089 477 560 +1
2026-09-28 871 000 +1 000 1 773 069 150 +2 008 518 560 0
2026-09-30 872 000 +1 000 1 778 557 992 +5 488 842 560 0
2026-10-01 873 000 +1 000 1 783 627 613 +5 069 621 560 0
2026-10-02 873 000 0 1 785 617 375 +1 989 762 561 +1
2026-10-04 875 000 +2 000 1 791 102 264 +5 484 889 561 0
2026-10-05 875 000 0 1 793 663 446 +2 561 182 562 +1
2026-10-06 876 000 +1 000 1 794 708 673 +1 045 227 561 -1
2026-10-07 877 000 +1 000 1 798 178 905 +3 470 232 561 0
2026-10-08 878 000 +1 000 1 800 623 718 +2 444 813 563 +2
2026-10-14 883 000 +5 000 1 819 577 382 +18 953 664 565 +2
2026-10-17 885 000 +2 000 1 826 883 386 +7 306 004 566 +1
2026-10-18 887 000 +2 000 1 827 995 850 +1 112 464 567 +1
2026-10-23 889 000 +2 000 1 841 352 782 +13 356 932 567 0
2026-10-24 889 000 0 1 842 606 260 +1 253 478 568 +1
2026-10-26 890 000 +1 000 1 844 906 430 +2 300 170 568 0
2026-10-29 891 000 +1 000 1 849 504 932 +4 598 502 569 +1
2026-11-01 892 000 +1 000 1 853 573 753 +4 068 821 570 +1
2026-11-03 893 000 +1 000 1 857 422 444 +3 848 691 570 0
2026-11-04 894 000 +1 000 1 859 002 403 +1 579 959 570 0
2026-11-05 894 000 0 1 859 919 993 +917 590 570 0
2026-11-06 894 000 0 1 861 108 749 +1 188 756 570 0
2026-11-07 latest 895 000 +1 000 1 862 106 618 +997 869 571 +1
Średnia dzienna 567 2 049 430 0
Średnia tygodniowa 3 000 9 750 179 2
Ostatnie 14 dni 6 000 19 500 358 3
Ostatnie 30 dni 17 000 61 482 900 8

Wykresy i prognoza dla kanału お馬さん

O prognozie wzrostu kanału お馬さん: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).