Wave Music
UC22nIfOTM7KLIQuFGMKzQbg Utworzono na YouTube: 29.10.2014 Music Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 08.04.2026
Subskrybenci
71 000 000
+200 000 / 30d
Wyświetlenia
50 513 692 652
+485 375 494 / 30d
Filmy
21 554
+69 / 30d
Ranking globalny
#43
Ranking według kategorii
#12
Music
Szac. miesięczne zarobki
$485,375 – $1,456,126
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-23 70 800 000 — 50 028 317 158 — 21 485 —
2026-09-24 70 800 000 0 50 041 242 991 +12 925 833 21 488 +3
2026-09-26 70 800 000 0 50 064 539 120 +23 296 129 21 491 +3
2026-09-28 70 800 000 0 50 078 279 760 +13 740 640 21 492 +1
2026-09-29 70 800 000 0 50 096 547 959 +18 268 199 21 492 0
2026-09-30 70 800 000 0 50 110 130 264 +13 582 305 21 493 +1
2026-10-01 70 800 000 0 50 120 157 784 +10 027 520 21 494 +1
2026-10-02 70 800 000 0 50 132 082 682 +11 924 898 21 495 +1
2026-10-04 70 900 000 +100 000 50 156 154 021 +24 071 339 21 498 +3
2026-10-05 70 900 000 0 50 168 528 929 +12 374 908 21 501 +3
2026-10-06 70 900 000 0 50 174 817 038 +6 288 109 21 503 +2
2026-10-07 70 900 000 0 50 187 761 619 +12 944 581 21 506 +3
2026-10-08 70 900 000 0 50 198 263 761 +10 502 142 21 507 +1
2026-10-09 70 900 000 0 50 207 985 698 +9 721 937 21 509 +2
2026-10-10 70 900 000 0 50 224 333 082 +16 347 384 21 510 +1
2026-10-11 70 900 000 0 50 233 015 710 +8 682 628 21 512 +2
2026-10-13 70 900 000 0 50 255 315 827 +22 300 117 21 517 +5
2026-10-14 70 900 000 0 50 279 119 466 +23 803 639 21 519 +2
2026-10-17 70 900 000 0 50 319 652 355 +40 532 889 21 527 +8
2026-10-20 70 900 000 0 50 362 722 554 +43 070 199 21 532 +5
2026-10-21 71 000 000 +100 000 50 369 433 595 +6 711 041 21 534 +2
2026-10-22 71 000 000 0 50 389 465 112 +20 031 517 21 535 +1
2026-10-26 71 000 000 0 50 429 812 263 +40 347 151 21 543 +8
2026-10-27 71 000 000 0 50 447 289 921 +17 477 658 21 545 +2
2026-10-28 71 000 000 0 50 458 425 685 +11 135 764 21 547 +2
2026-10-29 71 000 000 0 50 469 702 016 +11 276 331 21 549 +2
2026-10-30 71 000 000 0 50 480 686 080 +10 984 064 21 551 +2
2026-10-31 71 000 000 0 50 490 461 059 +9 774 979 21 552 +1
2026-11-01 71 000 000 0 50 501 726 976 +11 265 917 21 553 +1
2026-11-02 latest 71 000 000 0 50 513 692 652 +11 965 676 21 554 +1
Średnia dzienna 6 452 12 309 999 2
Średnia tygodniowa 43 750 84 892 630 12
Ostatnie 14 dni 100 000 194 040 297 27
Ostatnie 30 dni 200 000 381 609 970 59

Wykresy i prognoza dla kanału Wave Music

O prognozie wzrostu kanału Wave Music: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).