Our Travel Place
@ourtravelplace
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
28 900
+400
/ 30d
Wyświetlenia
5 954 373
+254 858
/ 30d
Filmy
53
+1
/ 30d
Ranking globalny
#5,086
Ranking według kategorii
#147
Travel
Szac. miesięczne zarobki
$509 – $1,529
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii
Data
30 Dni
60 Dni
180 Dni
365 Dni
⭐ PRO
| Data | Subskrybenci | ± | Wyświetlenia | ± | Filmy | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 28 500 | — | 5 699 515 | — | 52 | — |
| 2026-09-12 | 28 500 | 0 | 5 709 063 | +9 548 | 52 | 0 |
| 2026-09-13 | 28 600 | +100 | 5 714 235 | +5 172 | 52 | 0 |
| 2026-09-15 | 28 600 | 0 | 5 725 840 | +11 605 | 52 | 0 |
| 2026-09-16 | 28 600 | 0 | 5 730 829 | +4 989 | 52 | 0 |
| 2026-09-18 | 28 600 | 0 | 5 741 605 | +10 776 | 52 | 0 |
| 2026-09-21 | 28 600 | 0 | 5 754 227 | +12 622 | 52 | 0 |
| 2026-09-22 | 28 600 | 0 | 5 762 513 | +8 286 | 52 | 0 |
| 2026-09-24 | 28 600 | 0 | 5 771 572 | +9 059 | 52 | 0 |
| 2026-09-25 | 28 600 | 0 | 5 774 560 | +2 988 | 52 | 0 |
| 2026-09-29 | 28 700 | +100 | 5 796 783 | +22 223 | 52 | 0 |
| 2026-09-30 | 28 700 | 0 | 5 801 890 | +5 107 | 52 | 0 |
| 2026-10-03 | 28 700 | 0 | 5 814 738 | +12 848 | 52 | 0 |
| 2026-10-09 | 28 700 | 0 | 5 844 103 | +29 365 | 53 | +1 |
| 2026-10-11 | 28 800 | +100 | 5 853 007 | +8 904 | 53 | 0 |
| 2026-10-15 | 28 800 | 0 | 5 873 875 | +20 868 | 53 | 0 |
| 2026-10-17 | 28 800 | 0 | 5 881 318 | +7 443 | 53 | 0 |
| 2026-10-18 | 28 800 | 0 | 5 884 181 | +2 863 | 53 | 0 |
| 2026-10-19 | 28 800 | 0 | 5 891 819 | +7 638 | 53 | 0 |
| 2026-10-21 | 28 800 | 0 | 5 899 048 | +7 229 | 53 | 0 |
| 2026-10-23 | 28 800 | 0 | 5 909 916 | +10 868 | 53 | 0 |
| 2026-10-24 | 28 800 | 0 | 5 914 038 | +4 122 | 53 | 0 |
| 2026-10-25 | 28 800 | 0 | 5 916 017 | +1 979 | 53 | 0 |
| 2026-10-26 | 28 800 | 0 | 5 920 979 | +4 962 | 53 | 0 |
| 2026-10-27 | 28 800 | 0 | 5 928 767 | +7 788 | 53 | 0 |
| 2026-10-29 | 28 900 | +100 | 5 937 102 | +8 335 | 53 | 0 |
| 2026-10-30 | 28 900 | 0 | 5 938 456 | +1 354 | 53 | 0 |
| 2026-10-31 | 28 900 | 0 | 5 944 488 | +6 032 | 53 | 0 |
| 2026-11-01 | 28 900 | 0 | 5 948 941 | +4 453 | 53 | 0 |
| 2026-11-02 latest | 28 900 | 0 | 5 954 373 | +5 432 | 53 | 0 |
| Średnia dzienna | 7 | 4 655 | 0 | |||
| Średnia tygodniowa | 50 | 31 277 | 0 | |||
| Ostatnie 14 dni | 100 | 62 554 | 0 | |||
| Ostatnie 30 dni | 200 | 139 635 | 1 | |||
Wykresy i prognoza dla kanału Our Travel Place
O prognozie wzrostu kanału Our Travel Place: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.
* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).
Komentarze (0)
Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.
Zaloguj się, aby komentować