共同通信 エンタメチャンネル

共同通信 エンタメチャンネル

@kyodonews_ent
UC1J2eWK4ugGOLYpo193D6gQ Utworzono na YouTube: 11.09.2023 Japanese Entertainment Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 09.04.2026
Subskrybenci
49 100
+2 200 / 30d
Wyświetlenia
16 447 461
+3 075 607 / 30d
Filmy
1 115
+73 / 30d
Ranking globalny
#4,549
Ranking według języka
#318
Japanese
Ranking według kategorii
#509
Entertainment
Szac. miesięczne zarobki
$4,613 – $13,840
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-15 46 900 — 13 371 854 — 1 042 —
2026-09-19 47 100 +200 13 377 017 +5 163 1 051 +9
2026-09-20 47 000 -100 13 531 950 +154 933 1 052 +1
2026-09-24 47 400 +400 14 121 763 +589 813 1 056 +4
2026-09-26 47 500 +100 14 465 445 +343 682 1 057 +1
2026-09-27 47 600 +100 14 413 592 -51 853 1 056 -1
2026-09-30 47 800 +200 14 941 693 +528 101 1 060 +4
2026-10-02 47 900 +100 15 291 224 +349 531 1 068 +8
2026-10-06 47 900 0 15 450 615 +159 391 1 071 +3
2026-10-09 48 000 +100 14 734 071 -716 544 1 073 +2
2026-10-10 48 100 +100 14 836 206 +102 135 1 073 0
2026-10-12 48 100 0 14 952 957 +116 751 1 076 +3
2026-10-13 48 200 +100 14 952 957 0 1 075 -1
2026-10-14 48 200 0 15 111 889 +158 932 1 076 +1
2026-10-15 48 300 +100 15 245 061 +133 172 1 084 +8
2026-10-16 48 400 +100 15 256 011 +10 950 1 085 +1
2026-10-17 48 400 0 15 638 173 +382 162 1 086 +1
2026-10-18 48 400 0 15 676 534 +38 361 1 086 0
2026-10-19 48 400 0 15 533 493 -143 041 1 083 -3
2026-10-22 48 500 +100 15 674 700 +141 207 1 093 +10
2026-10-25 48 700 +200 15 630 274 -44 426 1 096 +3
2026-10-26 48 700 0 15 714 411 +84 137 1 096 0
2026-10-28 48 700 0 15 851 987 +137 576 1 108 +12
2026-11-01 48 900 +200 15 902 808 +50 821 1 106 -2
2026-11-03 48 900 0 16 072 940 +170 132 1 109 +3
2026-11-04 48 900 0 16 126 920 +53 980 1 109 0
2026-11-05 49 000 +100 16 181 562 +54 642 1 111 +2
2026-11-06 49 000 0 16 242 202 +60 640 1 113 +2
2026-11-07 49 000 0 16 375 461 +133 259 1 114 +1
2026-11-09 latest 49 100 +100 16 447 461 +72 000 1 115 +1
Średnia dzienna 33 53 709 1
Średnia tygodniowa 200 366 525 10
Ostatnie 14 dni 400 733 050 19
Ostatnie 30 dni 1 000 1 611 255 42

Wykresy i prognoza dla kanału 共同通信 エンタメチャンネル

O prognozie wzrostu kanału 共同通信 エンタメチャンネル: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).