Siostry Jasnowidzki

Siostry Jasnowidzki

@siostryjasnowidzki1
UC-FHt2ju-C7zvxCBZbhrnxw Utworzono na YouTube: 30.05.2014 News & Politics Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 12.04.2026
Subskrybenci
10 900
+1 350 / 30d
Wyświetlenia
2 573 840
+690 693 / 30d
Filmy
118
+39 / 30d
Ranking globalny
#5,756
Ranking według kategorii
#687
News & Politics
Szac. miesięczne zarobki
$1,036 – $3,108
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-06-13 9 550 1 883 147 79
2026-06-14 9 620 +70 1 947 042 +63 895 81 +2
2026-06-17 9 940 +320 2 114 910 +167 868 89 +8
2026-06-18 10 000 +60 2 144 705 +29 795 91 +2
2026-06-20 10 100 +100 2 217 964 +73 259 95 +4
2026-06-25 10 300 +200 2 308 419 +90 455 102 +7
2026-06-28 10 400 +100 2 348 490 +40 071 103 +1
2026-07-01 10 400 0 2 382 667 +34 177 105 +2
2026-07-03 10 500 +100 2 424 663 +41 996 107 +2
2026-07-04 10 500 0 2 437 827 +13 164 107 0
2026-07-07 10 700 +200 2 483 172 +45 345 109 +2
2026-07-08 10 700 0 2 491 214 +8 042 109 0
2026-07-10 10 800 +100 2 500 910 +9 696 109 0
2026-07-12 10 800 0 2 519 591 +18 681 109 0
2026-07-13 10 900 +100 2 525 601 +6 010 109 0
2026-07-14 10 900 0 2 529 519 +3 918 110 +1
2026-07-16 10 900 0 2 545 113 +15 594 112 +2
2026-07-20 10 900 0 2 559 149 +14 036 114 +2
2026-07-22 10 900 0 2 561 562 +2 413 116 +2
2026-07-23 10 900 0 2 563 599 +2 037 117 +1
2026-07-24 10 900 0 2 565 224 +1 625 118 +1
2026-07-26 10 900 0 2 568 322 +3 098 118 0
2026-07-30 10 900 0 2 570 239 +1 917 118 0
2026-08-02 10 900 0 2 570 799 +560 118 0
2026-08-03 10 900 0 2 570 799 0 118 0
2026-08-05 10 900 0 2 571 892 +1 093 118 0
2026-08-06 10 900 0 2 572 226 +334 118 0
2026-08-09 10 900 0 2 573 032 +806 118 0
2026-08-11 10 900 0 2 573 675 +643 118 0
2026-08-12 latest 10 900 0 2 573 840 +165 118 0
Średnia dzienna 0 1 608 0
Średnia tygodniowa 0 2 272 0
Ostatnie 14 dni 0 5 518 0
Ostatnie 30 dni 0 48 239 9

Wykresy i prognoza dla kanału Siostry Jasnowidzki

O prognozie wzrostu kanału Siostry Jasnowidzki: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).