PlayStation

PlayStation

@playstation
UC-2Y8dQb0S6DtpxNgAKoJKA Utworzono na YouTube: 16.12.2005 Gaming Otwórz w YouTube
Pierwszy raz w analityce: 19.03.2026
Subskrybenci
17 300 000
+100 000 / 30d
Wyświetlenia
6 491 741 541
+138 925 709 / 30d
Filmy
28 614
+487 / 30d
Ranking globalny
#140
Ranking według kategorii
#11
Gaming
Szac. miesięczne zarobki
$208,388 – $625,165
Na podstawie wyświetleń z 30 dni × CPM kategorii

Data

Data Subskrybenci ± Wyświetlenia ± Filmy ±
2026-09-08 17 200 000 — 6 352 815 832 — 28 127 —
2026-09-10 17 200 000 0 6 377 840 333 +25 024 501 28 153 +26
2026-09-12 17 200 000 0 6 384 097 652 +6 257 319 28 169 +16
2026-09-14 17 200 000 0 6 387 909 567 +3 811 915 28 174 +5
2026-09-15 17 200 000 0 6 389 202 974 +1 293 407 28 179 +5
2026-09-16 17 200 000 0 6 390 860 304 +1 657 330 28 201 +22
2026-09-18 17 200 000 0 6 396 026 819 +5 166 515 28 226 +25
2026-09-19 17 200 000 0 6 399 594 332 +3 567 513 28 231 +5
2026-09-20 17 200 000 0 6 400 802 142 +1 207 810 28 232 +1
2026-09-22 17 200 000 0 6 403 927 784 +3 125 642 28 243 +11
2026-09-23 17 200 000 0 6 405 410 242 +1 482 458 28 253 +10
2026-09-27 17 200 000 0 6 412 684 882 +7 274 640 28 281 +28
2026-09-28 17 200 000 0 6 413 510 931 +826 049 28 283 +2
2026-09-29 17 200 000 0 6 415 344 894 +1 833 963 28 294 +11
2026-10-01 17 200 000 0 6 419 413 919 +4 069 025 28 308 +14
2026-10-02 17 300 000 +100 000 6 420 948 877 +1 534 958 28 331 +23
2026-10-03 17 300 000 0 6 424 037 642 +3 088 765 28 333 +2
2026-10-06 17 300 000 0 6 428 989 621 +4 951 979 28 347 +14
2026-10-13 17 300 000 0 6 439 226 152 +10 236 531 28 408 +61
2026-10-14 17 300 000 0 6 441 521 320 +2 295 168 28 419 +11
2026-10-20 17 300 000 0 6 453 925 355 +12 404 035 28 472 +53
2026-10-21 17 300 000 0 6 455 388 733 +1 463 378 28 486 +14
2026-10-22 17 300 000 0 6 461 178 887 +5 790 154 28 494 +8
2026-10-23 17 300 000 0 6 463 818 961 +2 640 074 28 506 +12
2026-10-24 17 300 000 0 6 466 218 774 +2 399 813 28 513 +7
2026-10-29 17 300 000 0 6 475 214 054 +8 995 280 28 549 +36
2026-10-30 17 300 000 0 6 478 487 840 +3 273 786 28 569 +20
2026-11-04 17 300 000 0 6 486 484 955 +7 997 115 28 594 +25
2026-11-06 17 300 000 0 6 490 135 392 +3 650 437 28 612 +18
2026-11-07 latest 17 300 000 0 6 491 741 541 +1 606 149 28 614 +2
Średnia dzienna 0 1 960 998 8
Średnia tygodniowa 0 12 761 384 51
Ostatnie 14 dni 0 25 522 767 101
Ostatnie 30 dni 0 62 751 920 267

Wykresy i prognoza dla kanału PlayStation

O prognozie wzrostu kanału PlayStation: Prognoza jest obliczana na podstawie regresji liniowej danych historycznych i ma charakter orientacyjny.

Komentarze (0)

Podziel się swoją opinią — prosimy o uprzejmość i trzymanie się tematu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Zostaw komentarz i podziel się swoją opinią!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.

Zaloguj się, aby komentować

Nie można obecnie pobrać aktualnych informacji o tym kanale.

* Dane zbierane są przy odwiedzinach strony, maksymalnie raz dziennie (data serwera).