Analityka YouTube (top kanały)
| # | Kanał | Subskrybenci ↑ | Wyświetlenia ↕ | Filmy ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 7981 | 524 000 | 52 095 289 | 302 | |
| 7982 | 524 000 | 115 494 786 | 2 781 | |
| 7983 | 525 000 | 192 123 179 | 10 946 | |
| 7984 | 526 000 | 222 152 004 | 4 466 | |
| 7985 | 527 000 | 0 | 0 | |
| 7986 | 527 000 | 251 447 818 | 253 | |
| 7987 | 528 000 | 15 445 152 | 255 | |
| 7988 | 528 000 | 153 287 220 | 1 158 | |
| 7989 | 529 000 | 219 823 481 | 5 425 | |
| 7990 | 529 000 | 213 137 005 | 339 | |
| 7991 | 530 000 | 151 430 309 | 43 547 | |
| 7992 | 530 000 | 365 431 087 | 4 151 | |
| 7993 | 531 000 | 476 860 705 | 11 575 | |
| 7994 | 532 000 | 185 864 628 | 1 105 | |
| 7995 | 532 000 | 352 634 060 | 2 822 | |
| 7996 | 532 000 | 182 802 204 | 942 | |
| 7997 | 533 000 | 5 815 974 | 6 765 | |
| 7998 | 533 000 | 71 364 869 | 128 | |
| 7999 | 533 000 | 135 311 381 | 465 | |
| 8000 | 533 000 | 102 128 543 | 188 | |
| 8001 | 534 000 | 206 732 577 | 885 | |
| 8002 | 534 000 | 20 138 358 | 161 | |
| 8003 | 535 000 | 516 194 203 | 4 111 | |
| 8004 | 536 000 | 59 870 600 | 543 | |
| 8005 | 536 000 | 259 600 815 | 3 713 | |
| 8006 | 536 000 | 71 092 248 | 614 | |
| 8007 | 537 000 | 208 894 829 | 3 571 | |
| 8008 | 537 000 | 68 259 811 | 2 321 | |
| 8009 | 537 000 | 135 647 385 | 1 820 | |
| 8010 | 537 000 | 165 545 307 | 820 |
Analityka Kanałów YouTube — Wszystko czego potrzebujesz
Odkrywaj, analizuj i śledź dowolny kanał YouTube bezpłatnie. Statystyki w czasie rzeczywistym, globalne i niszowe rankingi, szacowanie zarobków i prognozy wzrostu — wszystko w jednym miejscu.
Inteligentne wyszukiwanie kanałów
Wklej dowolny URL YouTube, @uchwyt lub ID kanału — format jest wykrywany automatycznie, dane ładowane natychmiast.
Statystyki kanału w czasie rzeczywistym
Subskrybenci, łączna liczba wyświetleń i filmów aktualizowane codziennie. Wzrost za 30 dni pokazany z kolorowymi wskaźnikami ±.
Globalne rankingi kanałów
Sprawdź dokładnie, gdzie kanał plasuje się wśród wszystkich śledzonych kanałów na świecie, posortowanych według liczby subskrybentów.
Rankingi według języka
Porównuj kanały w 21 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, japońskim, arabskim, chińskim i innych.
Rankingi według tematu
13 nisz tematycznych: Gaming, Technologia, Muzyka, Edukacja, Biznes i Finanse, Sport, Podróże, Motoryzacja i inne.
Szacowanie zarobków
Zakres miesięcznych przychodów z wyświetleń za 30 dni × CPM niszy. Kanały biznesowe zarabiają do 4× więcej niż gaming czy muzyka.
Interaktywne wykresy i prognoza na 12 miesięcy
Wizualne wykresy wzrostu subskrybentów, wyświetleń i filmów. Regresja liniowa prognozuje trajektorię kanału na 12 miesięcy do przodu.
30-dniowa historia danych
Automatyczne codzienne snapshoty budują 30-dniową historię. Każdy wiersz pokazuje zmianę dzień do dnia, aby od razu dostrzec skoki wzrostu.
Automatyczne wykrywanie języka i tematu
Automatycznie identyfikujemy język i kategorię treści kanału dla dokładnych rankingów i porównań niszowych.
Jak to działa
Wprowadź dowolny URL kanału, @uchwyt lub ID UC… w pole wyszukiwania powyżej
Statystyki na żywo są pobierane z YouTube Data API w czasie rzeczywistym
Dzienny snapshot jest zapisywany automatycznie — co najwyżej raz na dzień kalendarzowy
Eksploruj trendy, porównuj kanały, sprawdzaj rankingi i szacuj zarobki